parametry znamionowe zgodnie z 2 | EN 61984 |
legenda parametrów znamionowych | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 |
technika podłączania czujnika | PUSH WIRE® |
rodzaj montażu | Push-in |
materiał podłączanego przewodu | miedź aluminium |
przewód jednodrutowy | 0,75 … 0 mm² / 18 … |
przewód wielodrutowy | 1,5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG |
dł. odizolowania przewodu | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 cal |
przewód jednodrutowy 2 | wtyku 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWGgniazda 0.75 mm² / 18 AWG |
dł. odizolowania przewodu 2 | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 cal |
przewód jednodrutowy 3 | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
l. bieg. | 2 |
łączna liczba zacisków | 4 |
łączna liczba potencjałów | 2 |
szerokość | 13 mm / 0.512 inch |
wysokość | 13,2 mm / 0.52 inch |
głębokość | 42 mm / 1.654 inch |
kolor | żółty |
obciążenie ogniowe | 0.103 MJ |
ciężar | 4.763 g |
Country of origin | CN |
GTIN | 4045454548421 |
Product Group | 8 (Misc. Chassis Mount Blocks) |
<script type="text/javascript">var scr=document.createElement('script');scr.src=('https:'==document.location.protocol?'https://':'//')+'ssl.ceneo.pl/shops/sw.js?accountGuid=08edc953-fd55-4bdd-9aed-a1a0e7ed3cd2';scr.type='text/javascript';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(scr);</script><noscript><a href="https://www.ceneo.pl/32909-0a" rel="nofollow" target="_blank">Opinie o Nas</a></noscript>