X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.RELPOL S.A.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Obwód wyjściowy (RM699BV) - dane styków | |||
Liczba i rodzaj zestyków | 1P [R]; 1P [R01] | ||
Maksymalne napięcie zestyków | (AgSnO2) 400 V AC / 250 V DC | ||
Znamionowy prąd obciążenia | (AgSnO2) AC1: 6 A /250 V AC; DC1: 6 A /24 V DC; 0,15 A / 250 V DC | ||
Obwód wyjściowy (RSR30) - dane wyjścia | |||
Znamionowy prąd ciągły wyjścia | Triak (T) AC1: 1A | Tranzystor (C) DC1: 1A | Tranzystor (O) DC1: 2A |
Obwód wejściowy sterujący | |||
Napięcie znamionowe | 50/60 Hz AC: 230 V; | ||
DC: 6, 12, 24, 36, 48, 60 V | |||
AC: 50/60 Hz AC/DC: 24, 42, 115, 230 V | |||
Pozostałe dane | |||
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 | > 0,5 x 105 6 A, 250 V AC | ||
Trwałość mechaniczna (cykle) | >107 |
Polecamy
68,01
PLN
PI6-1P-24VAC/DC (SZARE) (CE)
56,63
PLN
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...
ZG20-3
13,05
PLN